
输入:x=0:400:2800
x =
0 400 800 1200 1600 2000 2400 2800
输入:y=0:400:2400
y =
0 400 800 1200 1600 2000 2400
输入:[x,y]=meshgrid(x,y)
x =
0 400 800 1200 1600 2000 2400 2800
0 400 800 1200 1600 2000 2400 2800
0 400 800 1200 1600 2000 2400 2800
0 400 800 1200 1600 2000 2400 2800
0 400 800 1200 1600 2000 2400 2800
0 400 800 1200 1600 2000 2400 2800
0 400 800 1200 1600 2000 2400 2800
y =
0 0 0 0 0 0 0 0
400 400 400 400 400 400 400 400
800 800 800 800 800 800 800 800
1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600
2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400
输入:[XI,YI]=meshgrid(0:100:2800,0:100:2400)
XI =
列 1 至 6
0 100 200 300 400 500
0 100 200 300 400 500
0 100 200 300 400 500
0 100 200 300 400 500
0 100 200 300 400 500
0 100 200 300 400 500
0 100 200 300 400 500
0 100 200 300 400 500
0 100 200 300 400 500
0 100 200 300 400 500
0 100 200 300 400 500
0 100 200 300 400 500
0 100 200 300 400 500
0 100 200 300 400 500
0 100 200 300 400 500
0 100 200 300 400 500
0 100 200 300 400 500
0 100 200 300 400 500
0 100 200 300 400 500
0 100 200 300 400 500
0 100 200 300 400 500
0 100 200 300 400 500
0 100 200 300 400 500
0 100 200 300 400 500
0 100 200 300 400 500
列 7 至 12
600 700 800 900 1000 1100
600 700 800 900 1000 1100
600 700 800 900 1000 1100
600 700 800 900 1000 1100
600 700 800 900 1000 1100
600 700 800 900 1000 1100
600 700 800 900 1000 1100
600 700 800 900 1000 1100
600 700 800 900 1000 1100
600 700 800 900 1000 1100
600 700 800 900 1000 1100
600 700 800 900 1000 1100
600 700 800 900 1000 1100
600 700 800 900 1000 1100
600 700 800 900 1000 1100
600 700 800 900 1000 1100
600 700 800 900 1000 1100
600 700 800 900 1000 1100
600 700 800 900 1000 1100
600 700 800 900 1000 1100
600 700 800 900 1000 1100
600 700 800 900 1000 1100
600 700 800 900 1000 1100
600 700 800 900 1000 1100
600 700 800 900 1000 1100
列 13 至 18
1200 1300 1400 1500 1600 1700
1200 1300 1400 1500 1600 1700
1200 1300 1400 1500 1600 1700
1200 1300 1400 1500 1600 1700
1200 1300 1400 1500 1600 1700
1200 1300 1400 1500 1600 1700
1200 1300 1400 1500 1600 1700
1200 1300 1400 1500 1600 1700
1200 1300 1400 1500 1600 1700
1200 1300 1400 1500 1600 1700
1200 1300 1400 1500 1600 1700
1200 1300 1400 1500 1600 1700
1200 1300 1400 1500 1600 1700
1200 1300 1400 1500 1600 1700
1200 1300 1400 1500 1600 1700
1200 1300 1400 1500 1600 1700
1200 1300 1400 1500 1600 1700
1200 1300 1400 1500 1600 1700
1200 1300 1400 1500 1600 1700
1200 1300 1400 1500 1600 1700
1200 1300 1400 1500 1600 1700
1200 1300 1400 1500 1600 1700
1200 1300 1400 1500 1600 1700
1200 1300 1400 1500 1600 1700
1200 1300 1400 1500 1600 1700
列 19 至 24
1800 1900 2000 2100 2200 2300
1800 1900 2000 2100 2200 2300
1800 1900 2000 2100 2200 2300
1800 1900 2000 2100 2200 2300
1800 1900 2000 2100 2200 2300
1800 1900 2000 2100 2200 2300
1800 1900 2000 2100 2200 2300
1800 1900 2000 2100 2200 2300
1800 1900 2000 2100 2200 2300
1800 1900 2000 2100 2200 2300
1800 1900 2000 2100 2200 2300
1800 1900 2000 2100 2200 2300
1800 1900 2000 2100 2200 2300
1800 1900 2000 2100 2200 2300
1800 1900 2000 2100 2200 2300
1800 1900 2000 2100 2200 2300
1800 1900 2000 2100 2200 2300
1800 1900 2000 2100 2200 2300
1800 1900 2000 2100 2200 2300
1800 1900 2000 2100 2200 2300
1800 1900 2000 2100 2200 2300
1800 1900 2000 2100 2200 2300
1800 1900 2000 2100 2200 2300
1800 1900 2000 2100 2200 2300
1800 1900 2000 2100 2200 2300
列 25 至 29
2400 2500 2600 2700 2800
2400 2500 2600 2700 2800
2400 2500 2600 2700 2800
2400 2500 2600 2700 2800
2400 2500 2600 2700 2800
2400 2500 2600 2700 2800
2400 2500 2600 2700 2800
2400 2500 2600 2700 2800
2400 2500 2600 2700 2800
2400 2500 2600 2700 2800
2400 2500 2600 2700 2800
2400 2500 2600 2700 2800
2400 2500 2600 2700 2800
2400 2500 2600 2700 2800
2400 2500 2600 2700 2800
2400 2500 2600 2700 2800
2400 2500 2600 2700 2800
2400 2500 2600 2700 2800
2400 2500 2600 2700 2800
2400 2500 2600 2700 2800
2400 2500 2600 2700 2800
2400 2500 2600 2700 2800
2400 2500 2600 2700 2800
2400 2500 2600 2700 2800
2400 2500 2600 2700 2800
YI =
列 1 至 6
0 0 0 0 0 0
100 100 100 100 100 100
200 200 200 200 200 200
300 300 300 300 300 300
400 400 400 400 400 400
500 500 500 500 500 500
600 600 600 600 600 600
700 700 700 700 700 700
800 800 800 800 800 800
900 900 900 900 900 900
1000 1000 1000 1000 1000 1000
1100 1100 1100 1100 1100 1100
1200 1200 1200 1200 1200 1200
1300 1300 1300 1300 1300 1300
1400 1400 1400 1400 1400 1400
1500 1500 1500 1500 1500 1500
1600 1600 1600 1600 1600 1600
1700 1700 1700 1700 1700 1700
1800 1800 1800 1800 1800 1800
1900 1900 1900 1900 1900 1900
2000 2000 2000 2000 2000 2000
2100 2100 2100 2100 2100 2100
2200 2200 2200 2200 2200 2200
2300 2300 2300 2300 2300 2300
2400 2400 2400 2400 2400 2400
列 7 至 12
0 0 0 0 0 0
100 100 100 100 100 100
200 200 200 200 200 200
300 300 300 300 300 300
400 400 400 400 400 400
500 500 500 500 500 500
600 600 600 600 600 600
700 700 700 700 700 700
800 800 800 800 800 800
900 900 900 900 900 900
1000 1000 1000 1000 1000 1000
1100 1100 1100 1100 1100 1100
1200 1200 1200 1200 1200 1200
1300 1300 1300 1300 1300 1300
1400 1400 1400 1400 1400 1400
1500 1500 1500 1500 1500 1500
1600 1600 1600 1600 1600 1600
1700 1700 1700 1700 1700 1700
1800 1800 1800 1800 1800 1800
1900 1900 1900 1900 1900 1900
2000 2000 2000 2000 2000 2000
2100 2100 2100 2100 2100 2100
2200 2200 2200 2200 2200 2200
2300 2300 2300 2300 2300 2300
2400 2400 2400 2400 2400 2400
列 13 至 18
0 0 0 0 0 0
100 100 100 100 100 100
200 200 200 200 200 200
300 300 300 300 300 300
400 400 400 400 400 400
500 500 500 500 500 500
600 600 600 600 600 600
700 700 700 700 700 700
800 800 800 800 800 800
900 900 900 900 900 900
1000 1000 1000 1000 1000 1000
1100 1100 1100 1100 1100 1100
1200 1200 1200 1200 1200 1200
1300 1300 1300 1300 1300 1300
1400 1400 1400 1400 1400 1400
1500 1500 1500 1500 1500 1500
1600 1600 1600 1600 1600 1600
1700 1700 1700 1700 1700 1700
1800 1800 1800 1800 1800 1800
1900 1900 1900 1900 1900 1900
2000 2000 2000 2000 2000 2000
2100 2100 2100 2100 2100 2100
2200 2200 2200 2200 2200 2200
2300 2300 2300 2300 2300 2300
2400 2400 2400 2400 2400 2400
列 19 至 24
0 0 0 0 0 0
100 100 100 100 100 100
200 200 200 200 200 200
300 300 300 300 300 300
400 400 400 400 400 400
500 500 500 500 500 500
600 600 600 600 600 600
700 700 700 700 700 700
800 800 800 800 800 800
900 900 900 900 900 900
1000 1000 1000 1000 1000 1000
1100 1100 1100 1100 1100 1100
1200 1200 1200 1200 1200 1200
1300 1300 1300 1300 1300 1300
1400 1400 1400 1400 1400 1400
1500 1500 1500 1500 1500 1500
1600 1600 1600 1600 1600 1600
1700 1700 1700 1700 1700 1700
1800 1800 1800 1800 1800 1800
1900 1900 1900 1900 1900 1900
2000 2000 2000 2000 2000 2000
2100 2100 2100 2100 2100 2100
2200 2200 2200 2200 2200 2200
2300 2300 2300 2300 2300 2300
2400 2400 2400 2400 2400 2400
列 25 至 29
0 0 0 0 0
100 100 100 100 100
200 200 200 200 200
300 300 300 300 300
400 400 400 400 400
500 500 500 500 500
600 600 600 600 600
700 700 700 700 700
800 800 800 800 800
900 900 900 900 900
1000 1000 1000 1000 1000
1100 1100 1100 1100 1100
1200 1200 1200 1200 1200
1300 1300 1300 1300 1300
1400 1400 1400 1400 1400
1500 1500 1500 1500 1500
1600 1600 1600 1600 1600
1700 1700 1700 1700 1700
1800 1800 1800 1800 1800
1900 1900 1900 1900 1900
2000 2000 2000 2000 2000
2100 2100 2100 2100 2100
2200 2200 2200 2200 2200
2300 2300 2300 2300 2300
2400 2400 2400 2400 2400
输入:
Z=[1180 1320 1450 1420 1400 1300 700 900;
1230 1390 1500 1500 1400 900 1100 1060;
1270 1500 1200 1100 1350 1450 1200 1150;
1370 1500 1200 1100 1550 1600 1550 1380;
1460 1500 1550 1600 1550 1600 1600 1600;
1450 1480 1500 1550 1510 1430 1300 1200;
1430 1450 1470 1320 1280 1200 1080 940]
Z =
列 1 至 5
1180 1320 1450 1420 1400
1230 1390 1500 1500 1400
1270 1500 1200 1100 1350
1370 1500 1200 1100 1550
1460 1500 1550 1600 1550
1450 1480 1500 1550 1510
1430 1450 1470 1320 1280
列 6 至 8
1300 700 900
900 1100 1060
1450 1200 1150
1600 1550 1380
1600 1600 1600
1430 1300 1200
1200 1080 940
输入:ZI=interp2(x,y,Z,XI,YI,’spline’)
略
输入:mesh(XI,YI,ZI)

输入:xlabel(‘X’); ylabel(‘Y’); zlabel(‘山区高度(m)’);
输入:figure;
绘制等高图输入:[c,h]=contour(XI,YI,ZI,[500:100:1600]);
输入:clabel(c,h); xlabel(‘X’); ylabel(‘Y’);

发表回复